« 2010年11月14日 | Top | 2010年12月28日 »
ウィーソフト一覧 2008年2月
| 発売日 | 任天堂wii ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 01月10日 | 家庭教師ヒットマン REBORN! wii | マーベラス | 7,140円 |
| 01月17日 | ソニックライダーズ シューティングスターストーリー | セガ | 6,090円 |
| 01月17日 | カドゥケウス ニューブラッド | アトラス | 6,090円 |
| 01月24日 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 任天堂 | 6,800円 |
| 01月31日 | ニード・フォー・スピード プロストリート | Eアーツ | 6,090円 |
| 01月31日 | ファミリースキー wii | バンダイ | 5,500円 |
| 02月07日 | お姉チャンバラRevolution wii | D3 | 6,090円 |
| 02月14日 | メダル オブ オナー ヒーローズ2 | Eアーツ | 6,090円 |
| 02月14日 | WWE 2008 SmackDown vs Raw | THQ | 7,140円 |
| 02月21日 | ウイニングイレブン プレーメーカー 2008 | KONAM | 7,140円 |
| 02月21日 | ミブリー&テブリー wii | セガ | 5,040円 |
| 02月28日 | THE ブロックくずし~ステージ自作機能付~ | D3 | 2,940円 |
| 02月28日 | THE ワイワイ・コンバット wii | D3 | 2,940円 |
| 02月28日 | 不思議のダンジョン 風来のシレン3 | セガ | 7,140円 |
| 02月28日 | 全国デコトラ祭り wii | ジャレコ | 7,140円 |
| 02月28日 | ウチ釣りッ! セガバスフィッシング | セガ | 5,040円 |
テーマは重力。
『スーパーマリオ64』、『スーパーマリオサンシャイン』の
流れを受け継ぐ、3Dアクションマリオシリーズの最新作である。
マリオは宇宙に行き様々な惑星を冒険する。
惑星は大小さまざまな形状のものが存在し、
冒険の中でスターを集めることになる。
宇宙ステージは過去作でも散見されたが、今作は宇宙空間でのアクションが
ゲーム全体におけるメインの特徴となっている。
ウィーリモコンをもう1つ用意すれば、マリオの協力や邪魔を出来る「アシストプレイ」が可能。
冒険の拠点となる、ロゼッタのいる「ほうき星の天文台」の
ギャラクシーを観測する場所(様々ある)から宇宙に浮かぶそれぞれの「ギャラクシー」へ
冒険に出発し、ミッションをこなしていく。
任天堂 ウィーソフト一覧 2007年12月
| 発売日 | 任天堂ウィー ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 12月1日 | Wii Fit | 任天堂 | 8,800円 |
| 12月6日 | ドラえもんWii ひみつ道具王決定戦 | セガ | 6,090円 |
| 12月6日 | ディズニープリンセス 魔法の世界へ | ディズニー | 6,090円 |
| 12月6日 | たまごっちのフリフリ歌劇団 | バンダイ | 5,040円 |
| 12月6日 | はねるのトびらWii ギリギリッス | バンダイ | 5,040円 |
| 12月6日 | みんなで遊ぼう!ナムコカーニバル | バンダイ | 5,040円 |
| 12月6日 | NO MORE HEROES | マーベラス | 7,140円 |
| 12月6日 | ラビッツ・パーティー リターンズ | UPIソフト | 6,090円 |
| 12月13日 | 式神の城III | アーク | 6,090円 |
| 12月13日 | プチコプターWii アドベンチャーフライト | アーク | 6,090円 |
| 12月13日 | WE LOVE GOLF | カプコン | 6,090円 |
| 12月13日 | 上海 | サクセス | 5,040円 |
| 12月13日 | チョコボの不思議なダンジョン 時忘れの迷宮 | エニックス | 6,800円 |
| 12月13日 | ナイツ ~星降る夜の物語~ | セガ | 7,140円 |
| 12月13日 | チョロQ Wii | タカラトミー | 7,140円 |
| 12月13日 | ソウルキャリバーレジェンズ | バンダイ | 7,140円 |
| 12月20日 | FIFA 08 ワールドクラス サッカー | Eアーツ | 6,090円 |
| 12月20日 | 実況パワフルプロ野球Wii決定版 | コナミ | 7,329円 |
| 12月20日 |
雪ん娘大旋風 ~さゆきとこゆきのひぇひぇ大騒動~ |
スターフィッシュ | 6,090円 |
| 12月20日 | スポンジ・ボブとなかまたち トイボッツのこうげき | THQジャパン | 6,090円 |
| 12月20日 | ルイスと未来泥棒 ウィルバーの危険な時間旅行 | ディズニー | 6,090円 |
| 12月20日 | クレイジークライマーWii | 日本システム | 6,090円 |
| 12月20日 | にゃんこと魔法のぼうし | UPIソフト | 6,090円 |
| 12月20日 | わんこと魔法のぼうし | UPIソフト | 6,090円 |
| 12月27日 | メタルスラッグコンプリート | SNK | 5,040円 |
| 12月27日 | 人生ゲームWii | タカラトミー | 7,140円 |
| 12月27日 | 遊んで覚える THE パーティー・カジノ | D3 | 2,940円 |
| 12月27日 | 誰でも遊べる THE シューティング・アクション | D3 | 2,940円 |
| 12月27日 | のだめカンタービレ ドリーム☆オーケストラ | バンダイ | 6,090円 |
| 12月27日 |
アニメスロットレボリューション パチスロ 「機動戦士ガンダムII ~哀・戦士編~」 |
バンダイ | 5,800円 |
任天堂の ウィー 売れてます。
ウィー対PS3のゲーム機販売合戦は任天堂ウィーが圧勝。
PS3は「FF13」で巻き返しを計画。
注目された任天堂対ソニーのゲーム機対決は、
約2.5倍の差をつけてウィーの圧勝となり、
任天堂が、スーパーファミコン以後明け渡していた家庭用ゲーム機の“王座”を奪還した。
ソニーのPS3は、ハイビジョンと、超高性能チップを搭載した、“夢のゲーム機”として
約6万円で販売された。
一方のウィーは、リモコンをモニターの前で振るなど直感的な操作で、
従来のゲームユーザー以外にも楽しめるというコンセプトで開発され、
2万5000円で発売された。
1年前にゲーム業界団体や各ゲーム雑誌が行った新型ゲーム機アンケートなどでは、
PS3購入予定者が過半数を占めていたのに、なぜ全く逆の結果となったのか。
最大の理由は、この1年の「ニンテンドーDS」の大ヒットが挙げられる。
DSが女性や高齢者といったこれまでゲームをしていなかったユーザー層を獲得し、
その流れが直感的な操作で、比較的価格も手ごろなウィーへと波及したことによる。
ソフトでも、人気タイトルの「ゼルダの伝説」を持ち、
家族で楽しめる「ウィースポーツ」が2月に100万本を突破、
3月には「はじめてのウィー」もミリオンを記録した。
一方、高性能をうたったPS3は、その性能を実現する部品調達に遅れが出たため、
当初から十分な出荷台数を確保できなかった。
6万円以上という高価格に加え、ハイビジョン映像に対応するモニターがないと、
十分に映像を楽しめないなどコアユーザーの需要が中心となったことが敗因である。
ソフトでも10億円以上ともいわれる高額な開発費がネックで、
十分なタイトルが供給できない状況が続いている。
「ガンダム無双」が登場した時には、本体も週4万台を販売したが、
「バーチャファイター5」の発売された時は大きな変化がなかった。
ウィーは、4月にマリオシリーズの新作「スーパーペーパーマリオ」や、
DSで大ヒットした「脳トレ」系のソフト「ウィーでやわらかあたま塾」を投入。
年内には、人気キャラクターの「マリオ」と「ソニック」が登場するスポーツゲーム
「マリオ&ソニック in 北京オリンピック(仮称)」の投入を発表している。
PS3では、最大の目玉となる「ファイナルファンタジー13」と
「メタルギアソリッド4」がいつ投入されるかが、巻き返しのカギを握りそうだ。
2007年上半期のゲーム市場、任天堂が「一人勝ち」
2007-10-03
今年4~9月の国内ゲーム機の販売台数で、任天堂がソニー(SCE)などを
大きく引き離したことがゲーム雑誌編集のエンターブレインの調べで分かった。
昨年末に新型機が相次いで発売された効果で、ソフトも含めた市場規模は2927億円と、
前年同期に比べ21%拡大したという。
据え置き型では、任天堂の「ウィー」が159万台売れ、
SCEの「プレイステーション3」(38万台)や
マイクロソフトの「Xbox360」(8万台)を圧倒。
携帯型でも「ニンテンドーDS」の347万台に対し、
SCEの「プレイステーション・ポータブル」は107万台にとどまった。
ソフトの販売本数でもウィー向けのソフト「マリオパーティ8」など
任天堂製品がトップ3を占めた。
任天堂 ウィーソフト一覧 2007年 10・11月
| 発売日 | 任天堂ウィー ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 10月04日 | 実況パワフルメジャーリーグ2 ウィー | コナミ | 7,239円 |
| 10月04日 | DRAGONBALL Z Sparking! METEOR | バンダイ | 7,140円 |
| 10月25日 | SIMPLE ウィー THE みんなでカート・レース | D3 | 2,940円 |
| 10月25日 | SIMPLE ウィー THE みんなでバス釣り大会 | D3 | 2,940円 |
| 10月25日 | ウィー ソフト 宝島Z バルバロスの秘宝 | カプコン | 6,090円 |
| 10月25日 | Dance Dance Revolution HOTTEST PARTY | コナミ | 6,090円 |
| 10月25日 | ウィー ソフト ゴーストスカッド | セガ | 5,040円 |
| 10月25日 | 銀魂 万事屋ちゅ~ぶ ツッコマブル動画 | バンダイ | 6,090円 |
| 11月01日 | スーパーマリオギャラクシー | 任天堂 | 5,800円 |
| 11月1日 | ウィー ソフト オプーナ | コーエー | 7,140円 |
| 11月08日 | タイガーウッズ PGA TOUR 08 | E・アーツ | 6,090円 |
| 11月15日 | バイオハザード アンブレラクロニクルズ | カプコン | 7,340円 |
| 11月29日 | 戦国BASARA2 英雄外伝 バブルパック | カプコン | 7,340円 |
任天堂 ウィーソフト一覧 2007年 8・9月
| 発売日 | 任天堂ウィー ソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 08月02日 | レミーのおいしいレストラン | THQジャパン | 6,090円 |
| 08月02日 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | E・アーツ | 6,090円 |
| 08月02日 | 新・中華大仙 ~マイケルとメイメイの冒険~ | スターフィッシュ | 6,090円 |
| 08月02日 | フォーエバーブルー | 任天堂 | 5,800円 |
| 08月23日 | しゃるうぃ~☆ たころん | コンパイルハート | 6,090円 |
| 09月13日 | SSX Blur | E・アーツ | 6,090円 |
| 09月20日 | 戦国無双 KATANA | コーエー | 5,280円 |
| 09月20日 | マリオストライカーズ チャージド | 任天堂 | 5,800円 |
| 09月27日 | バスフィッシングWii ~ロクマル伝説~ | アーク | 5,040円 |
| 09月27日 | ぼくとシムのまち | E・アーツ | 6,090円 |
| 09月27日 | オプーナ | コーエー | 7,140円 |
任天堂 ウィー ソフト一覧 2007年 7月
| 発売日 | 任天堂ウィーソフト ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 07月12日 | ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔 | エニックス | 6,800円 |
| 07月19日 | 実況パワフルプロ野球14 | コナミ | 7,329円 |
| 07月19日 | 桃太郎電鉄16 北海道大移動の巻! | ハドソン | 6,090円 |
| 07月26日 | Guilty Gear XX Accent Core | アーク | 6,190円 |
| 07月26日 | Dewy's Adventure 水精デューイの大冒険!! | コナミ | 6,090円 |
| 07月26日 | しゃるうぃ~☆ たころん | コンパイルハート | 6,090円 |
| 07月26日 | ぷよぷよ! | セガ | 5,040円 |
| 07月26日 | ジグソーパズル きょうのわんこ | ハドソン | 3,990円 |
| 07月26日 | 機動戦士ガンダム MS戦線0079 | バンダイ | 7,140円 |
| 07月26日 | マリオパーティ 8 | 任天堂 | 5,800円 |
任天堂 ウィー ソフト一覧 2007年 6月まで
| 発売日 | ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 4月5日 | バーンヤード ~主役は、牛~ | THQジャパン | 5,040円 |
| 4月19日 | ふるふるぱーく | タイトー | 6,090円 |
| 4月19日 | スーパーペーパーマリオ | 任天堂 | 5,800円 |
| 4月26日 | THE DOG ISLAND ひとつの花の物語 | ユークス | 7,140円 |
| 4月26日 | ONE PIECE アンリミテッドアドベンチャー | バンダイ | 7,140円 |
| 4月26日 | Wiiでやわらかあたま塾 | 任天堂 | 4,080円 |
| 5月17日 | 名探偵コナン 追憶の幻想 | ミラージュ | 6,090円 |
| 5月17日 | マーベル アルティメット アライアンス | ホロン | 6,800円 |
| 5月24日 | 実戦パチスロ・パチンコ必勝法 北斗の拳 Wii | セガ | 6,090円 |
| 6月7日 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | D3 | 6,090円 |
| 6月21日 | はじめの一歩 レボリューション | AQ |
任天堂 ウィー ソフト一覧 2007年 3月まで
| 発売日 | ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 1月1日 | ドラゴンボールZ Sparking! NEO | バンダイナムコ | 7,140円 |
| 1月11日 | GT pro series | M/T/O | 6,090円 |
| 1月18日 | Excite Truck | 任天堂 | 5,800円 |
| 1月25日 | 麻雀大会 Wii | コーエー | 5,040円 |
| 2月8日 | クッキングママ みんなといっしょにお料理大会 | タイトー | 6,090円 |
| 2月22日 | ファイアーエムブレム 暁の女神 | 任天堂 | 6,800円 |
| 2月22日 | ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦!EX | タカラ | 6,800円 |
| 3月1日 | 電車でGO! 新幹線EX 山陽新幹線編 | タイトー | 6,090円 |
| 3月8日 | アイシールド21 フィールド最強の戦士たち | 任天堂 | 6,090円 |
| 3月8日 | ボンバーマンランドWii | ハドソン | 6,090円 |
| 3月15日 | スポンジ・ボブ | THQジャパン | 6,090円 |
| 3月15日 | ソニックと秘密のリング | セガ | 7,329円 |
| 3月15日 | ジーワンジョッキー4 | コーエー | 6,090円 |
| 3月21日 | SUDOKU 数独 | ハドソン | 3,990円 |
| 3月22日 | カーズ | THQジャパン | 6,090円 |
| 3月29日 | めざせ!!釣りマスター | ハドソン | 5,040円 |
任天堂 ウィー ソフト一覧 2006年
| 発売日 | ゲーム タイトル | 開発元 | 価格 |
| 12月2日 | Wii Sports | 任天堂 | 4,800円 |
| 12月2日 | おどるメイド イン ワリオ | 任天堂 | 5,800円 |
| 12月2日 | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | 任天堂 | 6,800円 |
| 12月2日 | はじめてのWii | 任天堂 | 4,800円 |
| 12月2日 | カドゥケウスZ 2つの超執刀 | アトラス | 6,090円 |
| 12月2日 | Elebits | コナミ | 5,800円 |
| 12月2日 | スーパーモンキーボール ウキウキパーティ大集合 | セガ | 6,090円 |
| 12月2日 | スイングゴルフ パンヤ | テクモ | 6,090円 |
| 12月2日 | ウィングアイランド | ハドソン | 6,090円 |
| 12月2日 | コロリンパ | ハドソン | 5,040円 |
| 12月2日 | SDガンダム スカッドハンマーズ | バンダイナムコ | 6,090円 |
| 12月2日 | ネクロネシア | スパイク | 7,140円 |
| 12月2日 | 縁日の達人 | バンダイナムコ | 5,040円 |
| 12月2日 | たまごっちのピカピカだいとーりょー | バンダイナムコ | 6,090円 |
| 12月2日 | クレヨンしんちゃん 最強家族カスカベキング | バンプレスト | 6,090円 |
| 12月2日 | レッドスティール | UPIソフト | 6,800円 |
| 12月14日 | ポケモンバトルレボリューション | 任天堂 | 5,800円 |
| 12月14日 | BLEACH Wii 白刃きらめく輪舞曲 | セガ | 7,140円 |
| 12月14日 | ラビッツ・パーティー | UPIソフト | 6,090円 |
| 12月21日 | ニード・フォー・スピード カーボン | elcアーツ | 6,090円 |
| 12月21日 | モンスター4×4 ワールドサーキット | UPIソフト | 6,090円 |
任天堂ウィーのコントローラ
任天堂ウィーの最大の特徴は、他のゲーム機には見られない奇抜なコントローラである。任天堂ウイーのハードウェア本体
任天堂ウイーの筐体は任天堂のこれまでの据え置き型ハードの中ではもっとも小さく、